<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Offerte voli low cost</title>
	<atom:link href="http://www.offertevolilowcost.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.offertevolilowcost.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2008 08:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Air Berlin si è mossa da Bergamo aeroporto di Milano Malpensa</title>
		<link>http://www.offertevolilowcost.com/189/ryanair/air-berlin-si-e-mossa-da-bergamo-aeroporto-di-milano-malpensa/</link>
		<comments>http://www.offertevolilowcost.com/189/ryanair/air-berlin-si-e-mossa-da-bergamo-aeroporto-di-milano-malpensa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 08:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offertevolilowcost.com/189/ryanair/air-berlin-si-e-mossa-da-bergamo-aeroporto-di-milano-malpensa/</guid>
		<description><![CDATA[Air Berlin, la seconda più grande compagnia aerea in Germania, si è trasferito i suoi voli a Bergamo Orio a Serio &#8211;  Milano-Malpensa, dal 16 giugno Air Berlin vola a 25 volte, dal Terminal 1 di Malpensa a Milano-Berlino Tegel e Dusseldorf.
Attraverso questi due hub, ora è possibile ottenere ulteriori dieci città tedesche, così [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Air Berlin, la seconda più grande compagnia aerea in Germania, si è trasferito i suoi voli a Bergamo Orio a Serio &#8211;  Milano-Malpensa, dal 16 giugno Air Berlin vola a 25 volte, dal Terminal 1 di Malpensa a Milano-Berlino Tegel e Dusseldorf.</p>
<p>Attraverso questi due hub, ora è possibile ottenere ulteriori dieci città tedesche, così come le capitali europee come Goteborg, Helsinki, Copenaghen e di Mosca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offertevolilowcost.com/189/ryanair/air-berlin-si-e-mossa-da-bergamo-aeroporto-di-milano-malpensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varig cresce in Brasile</title>
		<link>http://www.offertevolilowcost.com/188/aeroporto/varig-cresce-in-brasile/</link>
		<comments>http://www.offertevolilowcost.com/188/aeroporto/varig-cresce-in-brasile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offertevolilowcost.com/188/aeroporto/varig-cresce-in-brasile/</guid>
		<description><![CDATA[Varig, è stato un significativo aumento del tasso di occupazione medio dei suoi aeromobili in brasiliano mercato interno scorso aprile.
Secondo il rapporto pubblicato da ANAC, l&#8217;Agenzia nazionale di aviazione civile, Varig ha presentato un fattore di carico del 69%, che la serie di dati come il più alto tra le compagnie aeree brasiliane, con l&#8217;aliquota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varig, è stato un significativo aumento del tasso di occupazione medio dei suoi aeromobili in brasiliano mercato interno scorso aprile.</p>
<p>Secondo il rapporto pubblicato da ANAC, l&#8217;Agenzia nazionale di aviazione civile, Varig ha presentato un fattore di carico del 69%, che la serie di dati come il più alto tra le compagnie aeree brasiliane, con l&#8217;aliquota del 43% nel mese di marzo.</p>
<p>Varig ha registrato progressi, dato che, nel tasso di occupazione raddoppiando la loro partecipazione al mercato brasiliano, che ha raggiunto il 7,96%, rispetto al 3,93% nel mese di marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offertevolilowcost.com/188/aeroporto/varig-cresce-in-brasile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair modifica la sua servizio di imbarco</title>
		<link>http://www.offertevolilowcost.com/187/ryanair/ryanair-modifica-la-sua-servizio-di-imbarco/</link>
		<comments>http://www.offertevolilowcost.com/187/ryanair/ryanair-modifica-la-sua-servizio-di-imbarco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 08:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offertevolilowcost.com/187/ryanair/ryanair-modifica-la-sua-servizio-di-imbarco/</guid>
		<description><![CDATA[Ryanair, cambia il suo servizio opzionale imbarco prioritario. Fatturati effettivi passeggeri all&#8217;aeroporto pagato $ 5 a fruire di questo servizio e quelli che ricevere gratuitamente on-line di fatturazione.
Come del 3 giugno, self check-in online gratuitamente; tali passeggeri verificare on-line che non riceverà più l&#8217;imbarco prioritario gratuitamente; passeggeri fatturati on-line dovrà pagare la stessa tariffa di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ryanair, cambia il suo servizio opzionale imbarco prioritario. Fatturati effettivi passeggeri all&#8217;aeroporto pagato $ 5 a fruire di questo servizio e quelli che ricevere gratuitamente on-line di fatturazione.</p>
<p>Come del 3 giugno, self check-in online gratuitamente; tali passeggeri verificare on-line che non riceverà più l&#8217;imbarco prioritario gratuitamente; passeggeri fatturati on-line dovrà pagare la stessa tariffa di 5 euro versati dai passeggeri fatturati in aeroporto per ricevere l&#8217;imbarco prioritario, tutti i passeggeri possono pagare per l&#8217;imbarco prioritario al momento della prenotazione o in aeroporto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offertevolilowcost.com/187/ryanair/ryanair-modifica-la-sua-servizio-di-imbarco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterling offre voli già disponibili per l&#8217;inverno</title>
		<link>http://www.offertevolilowcost.com/186/sterling/sterling-offre-voli-gia-disponibili-per-linverno/</link>
		<comments>http://www.offertevolilowcost.com/186/sterling/sterling-offre-voli-gia-disponibili-per-linverno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offertevolilowcost.com/186/sterling/sterling-offre-voli-gia-disponibili-per-linverno/</guid>
		<description><![CDATA[Non ha ancora iniziato l&#8217;estate ma Sterling è già offerta di voli per questo inverno. Se la destinazione è la Scandinavia non lasciare che questa opportunità.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non ha ancora iniziato l&#8217;estate ma Sterling è già offerta di voli per questo inverno. Se la destinazione è la Scandinavia non lasciare che questa opportunità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offertevolilowcost.com/186/sterling/sterling-offre-voli-gia-disponibili-per-linverno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voli per i Paesi Bassi da 1 Euro</title>
		<link>http://www.offertevolilowcost.com/185/transavia/voli-paesi-bassi-1-euro/</link>
		<comments>http://www.offertevolilowcost.com/185/transavia/voli-paesi-bassi-1-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 17:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transavia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offertevolilowcost.com/185/transavia/vuelos-a-holanda-desde-1-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Promozione speciale Transavia, voli per Amsterdam da 1 Euro a viaggiare fino al luglio 19. Esso dovrebbe essere riservato prima del maggio 19.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promozione speciale Transavia, voli per Amsterdam da 1 Euro a viaggiare fino al luglio 19. Esso dovrebbe essere riservato prima del maggio 19.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offertevolilowcost.com/185/transavia/voli-paesi-bassi-1-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voli da 5 euro con Ryanair</title>
		<link>http://www.offertevolilowcost.com/184/ryanair/voli-da-5-euro-con-ryanair/</link>
		<comments>http://www.offertevolilowcost.com/184/ryanair/voli-da-5-euro-con-ryanair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offertevolilowcost.com/184/ryanair/voli-da-5-euro-con-ryanair/</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le destinazioni Ryanair da solo 5 euro per viaggio. Oggi è l&#8217;ultimo giorno dell &#8216;offerta in modo fretta.
Il periodo di viaggiare può essere da maggio fino al 24 ottobre 25 (compreso). Anche se questo non significa che si trovano questi voli a 5 euro.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutte le destinazioni Ryanair da solo 5 euro per viaggio. Oggi è l&#8217;ultimo giorno dell &#8216;offerta in modo fretta.</p>
<p>Il periodo di viaggiare può essere da maggio fino al 24 ottobre 25 (compreso). Anche se questo non significa che si trovano questi voli a 5 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offertevolilowcost.com/184/ryanair/voli-da-5-euro-con-ryanair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scandinavia da 75 Euro</title>
		<link>http://www.offertevolilowcost.com/183/sterling/scandinavia-da-75-euro/</link>
		<comments>http://www.offertevolilowcost.com/183/sterling/scandinavia-da-75-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offertevolilowcost.com/183/sterling/scandinavia-da-75-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Vola a Danimarca e Svezia, Norvegia questa estate con Sterling per 75 €.
Prenota il tuo volo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vola a Danimarca e Svezia, Norvegia questa estate con Sterling per 75 €.</p>
<p>Prenota il tuo volo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offertevolilowcost.com/183/sterling/scandinavia-da-75-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartWings 1000 offre voli per 7 €</title>
		<link>http://www.offertevolilowcost.com/182/voli-low-cost/smartwings-1000-offre-voli-per-7-e/</link>
		<comments>http://www.offertevolilowcost.com/182/voli-low-cost/smartwings-1000-offre-voli-per-7-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voli low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offertevolilowcost.com/182/voli-low-cost/smartwings-1000-offre-voli-per-7-e/</guid>
		<description><![CDATA[Non utilizzato per tutti i canali, sarebbe stato perfettamente in grado di volare a Dubai per 7 euro 
Partenze da Roma, Barcellona, Madrid e Valencia.
Può essere prenotati fino al maggio 16.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non utilizzato per tutti i canali, sarebbe stato perfettamente in grado di volare a Dubai per 7 euro <img src='http://www.offertevolilowcost.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Partenze da Roma, Barcellona, Madrid e Valencia.<br />
Può essere prenotati fino al maggio 16.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offertevolilowcost.com/182/voli-low-cost/smartwings-1000-offre-voli-per-7-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germanwings voli da 9 euro</title>
		<link>http://www.offertevolilowcost.com/181/germanwings/germanwings-voli-da-9-euro/</link>
		<comments>http://www.offertevolilowcost.com/181/germanwings/germanwings-voli-da-9-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Germanwings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offertevolilowcost.com/181/germanwings/germanwings-voli-da-9-euro/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;offerta di Germanwings è stato fino a ieri, ma è ancora attivo il tempo necessario.
Per volare dal 18 maggio al 31 luglio.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;offerta di Germanwings è stato fino a ieri, ma è ancora attivo il tempo necessario.<br />
Per volare dal 18 maggio al 31 luglio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offertevolilowcost.com/181/germanwings/germanwings-voli-da-9-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanair voli gratuiti</title>
		<link>http://www.offertevolilowcost.com/180/voli-gratis/spanair-voli-gratuiti/</link>
		<comments>http://www.offertevolilowcost.com/180/voli-gratis/spanair-voli-gratuiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voli Gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offertevolilowcost.com/180/voli-gratis/spanair-voli-gratuiti/</guid>
		<description><![CDATA[Spanair offre una varietà di premi, se si acquista un volo prima del maggio 11.
I premi sono:
10 Spanair voli per due persone
200 premi di 1000 punti Spanair Plus
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spanair offre una varietà di premi, se si acquista un volo prima del maggio 11.</p>
<p>I premi sono:</p>
<p>10 Spanair voli per due persone<br />
200 premi di 1000 punti Spanair Plus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offertevolilowcost.com/180/voli-gratis/spanair-voli-gratuiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
